锡合金厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
锡合金厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】9月22日CBOT小麦期货日评市场影响多数收跌长萼树参

发布时间:2020-10-19 02:00:29 阅读: 来源:锡合金厂家

9月22日CBOT小麦期货日评:市场影响多数收跌

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货22日多数收跌,跟随谷物市场的普跌之势,近月12月合约小涨,交易商称,受累于技术性空头回补。fTD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货上扬,因在价格跌至四年低位后,投资者认为市场超卖,应该出现一波反弹行情。12月合约的九日相对强如指标从上周五的15.5攀升至18,但仍深陷0-30的超卖区间。fTD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

埃及周末购买美国小麦的消息也扶助支撑小麦期价。fTD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师称,俄罗斯的小麦价格目前过高,在多数国际市场上无法与法国和美国的小麦供应竞争。fTD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

全球市场供应充裕限制涨幅。fTD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

随着播种的展开,美国大平原南部冬麦种植带土壤湿度改善,这也对小麦市场不利。fTD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预计,最近一周美国冬麦播种率为23%,低于26%的五年均值。春麦收割率为89%,不及92%的五年均值。fTD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月小麦期货结算价报4.76-3/4美元,升2-1/4美分。fTD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为109294手。fTD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

fTD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

治阳痿早泄医院

陕西医学的医院

沈阳甲状腺医院靠谱吗

德胜门医院